แบบสำรวจความพึงพอใจร้านอาหารตามสั่ง | ||||
ประเด็นการสำรวจ | ครั้งแรก | ครั้งหลัง | เฉลี่ย | ระดับ |
ความรวดเร็วของการบริการ | 8 | 5 | 6.5 | ปานกลาง |
ประสิทธิภาพของสินค้า | 7 | 5 | 6 | น้อย |
มารยาทของพนักงาน | 9 | 8 | 8.5 | ดีมาก |
การบริการหลังการขาย | 6 | 9 | 7.5 | ดี |
ราคาเหมาะสม | 9 | 10 | 9.5 | ดีมาก |
| ระดับเงือนไข | |
| <=5 | น้อยมาก |
| <=6 | น้อย |
<=7 | ปานกลาง |
| <=8 | ดี |
| >8 | ดีมาก |
แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า | |||||
| ครั้งที่ 1 | ประเด็นการสมรวจ | ||||
| ลูกค้า | ความรวดเร็ว | ประสิทธิภาพ | มารยาท | หลังการขาย | ราคา |
| ร้านลาบ | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| ร้านบวบ | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| ร้านตามสั่ง | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 |
| ร้านรังรักษณ์ | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| ร้านอนาลโย | 6 | 5 | 9 | 9 | 10 |
| ร้านหนอน | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| ร้านเจ๊ตอง | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 |
| ร้านข้าวขาหมู | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 |
| ร้านข้าวมันไก่ | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 |
| ร้านโจ๊ก | 5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8 |
| ครั้งที่ 2 | |||||
| ร้านลาบ | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| ร้านบวบ | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| ร้านตามสั่ง | 5.6 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| ร้านรังรักษณ์ | 8 | 5.3 | 9 | 8 | 7 |
| ร้านอนาลโย | 9 | 9.5 | 9 | 8 | 7 |
| ร้านหนอน | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 |
| ร้านเจ๊ตอง | 9.5 | 9.4 | 10 | 9 | 9.4 |
| ร้านข้าวขาหมู | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| ร้านข้าวมันไก่ | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 |
| ร้านโจ๊ก | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| เฉลี่ย | 7.305 | 7.36 | 8.325 | 7.275 | 7.645 |
| ระดับ | ดี | ดี | ดีมาก | ดี | ดี |
| แบบสำรวจความพึงพอใจร้านอาหารตามสั่ง | ||
| ความรวดเร็วของการบริการ | ดี | |
| ประสิทธิภาพของสินค้า | ดี | |
| มารยาทของพนักงาน | ดีมาก | |
| การบริการหลังการขาย | ดี | |
| ราคาเหมาะสม | ดี | |
| ระดับความพึงพอใจ | |
| <=5 | น้อยมาก |
| <=6 | น้อย |
| <=7 | ปานกลาง |
| <=8 | ดี |
| >8 | ดีมาก |